Fremdsprachen und Ausbildungsrichtungen
Das Luitpold-Gymnasium bietet ab der 8. Jahrgangstufe folgende Ausbildungsrichtungen an:
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium (NTG)
Fremdsprachenfolgen:
- Englisch/Latein
- Englisch/Französisch
Sprachliches Gymnasium (SG)
Fremdsprachenfolgen:
- Englisch/Latein/Französisch
- Englisch/Latein/Italienisch
- Englisch/Französisch/Italienisch
Hier eine Übersicht über die Anzahl der Wochenstunden in den einzelnen Jahrgangsstufen im achtjährigen Gymnasium:
Fächer mit gleicher Wochenstundenzahl | Jahrgangsstufe | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein/Französisch (2. Fremdsprache) | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Physik | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Natur und Technik | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Politik und Gesellschaft | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
Geographie | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
Wirtschaft und Recht | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | |||||||
verpflichtende Intensivierungsstunden | 3 | ||||||
Modul zur beruflichen Orientierung | – | – | – | – | 0.5 | – | – |
Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung | – | – | – | – | – | – | 2 |
freiwillige Intensivierungsstunden | 6 |
Fächer mit unterschiedlicher Wochenstundenzahl | Jahrgangsstufe | |||
8 | 9 | 10 | 11 | |
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium (NTG) | ||||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatik | – | 2 | 2 | 2 |
Physik-/Chemie-Profilstunden | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sprachliches Gymnasium (SG) | ||||
Französisch/Italienisch (3. Fremdsprache) | 4 | 4 | 3 | 3 |
Chemie | – | 2 | 3 | – |
Informatik | – | – | – | 2 |
Hier eine Übersicht über die Anzahl der Wochenstunden in den einzelnen Jahrgangsstufen im achtjährigen Gymnasium:
Fächer mit gleicher Wochenstundenzahl | Jahrgangsstufe | |
9 | 10 | |
Religion/Ethik | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 3 |
Englisch | 3 | 3 |
Latein/Französisch (2. Fremdsprache) | 3 | 3 |
Mathematik | 4 | 3 |
Physik | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | – |
Geschichte und Sozialkunde | – | 2 |
Geographie | – | 2 |
Wirtschaft/Recht | 2 | 2 |
Kunst | 1 | 1 |
Musik | 1 | 1 |
Sport | 2 | 2 |
Fächer mit unterschiedlicher Wochenstundenzahl | Jahrgangsstufe | |
9 | 10 | |
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium (NTG) | ||
Chemie | 2 | 2 |
Informatik | 2 | 2 |
Physik-/Chemie-Profilstunden | 2 | 2 |
Intensivierung | (2) | (2) |
Sprachliches Gymnasium (SG) | ||
Französisch/Italienisch (3. Fremdsprache) | 4 | 4 |
Chemie | 2 | 2 |
Intensivierung | (2) | (2) |